
Celine van Duijn, PSV Schoonspringen, 1992
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
| 1 | 101 | B | 3 | 1.5 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 7 | 20½ | 30.75 | 30.75 |
| 2 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 7 | 19 | 36.10 | 66.85 |
| 3 | 205 | B | 3 | 3.0 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 17 | 51.00 | 117.85 |
| 4 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 19 | 57.00 | 174.85 |
| 5 | 405 | B | 3 | 3.0 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 18 | 54.00 | 228.85 |
| Rank | (2) |
(Guest)